Lula ganhou em 13 municípios do Vale do Rio Pardo; Bolsonaro levou a melhor em 10

0
242
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado em 13 dos 23 municípios do Vale do Rio Pardo no primeiro turno das eleições 2022 ocorrido neste domingo (2). Bolsonaro (PL) ganhou nos dez restantes.

O atual presidente levou a melhor nos dois maiores municípios – Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Já o ex-presidente venceu em Rio Pardo e em cidades com menor número de habitantes.

Publicidade

Veja a votação para presidente por município no Vale do Rio Pardo:

Arroio do Tigre -> Bolsonaro: 50,35% (4.137) | Lula: 42,34% (3.479)

Barros Cassal -> Lula: 53,02% (3.454) | Bolsonaro: 38,96% (2.538)

Boqueirão do Leão -> Bolsonaro: 46,39% (2.086) | Lula: 45,72% (2.056)

Candelária -> Bolsonaro: 51,30% (9.158) | Lula: 41,00% (7.320)

Encruzilhada do Sul -> Lula: 58,05% (8.343) | Bolsonaro: 34,41% (4.946)

Estrela Velha -> Bolsonaro: 46,14% (1.094) | Lula 43,78% (1.038)

General Câmara -> Lula: 50,65% (2.484) | Bolsonaro: 41,78% (2.049)

Herveiras -> Lula: 62,61% (1.303) | Bolsonaro: 32,39% (674)

Ibarama -> Lula: 47,56% (1.393) | Bolsonaro: 43,56% (1.276)

Mato Leitão -> Bolsonaro: 56,46% (1.817) | Lula: 34,49% (1.110)

Pantano Grande -> Lula: 58,86% (3.814) | Bolsonaro: 34,34% (2.225)

Passa Sete -> Lula: 50,20% (1.524) | Bolsonaro: 42,36% (1.286)

Passo do Sobrado -> Bolsonaro: 48,78% (2.052) | Lula: 45,33% (1.907)

Rio Pardo -> Lula: 57,32% (12.787) | Bolsonaro: 35,13% (7.837)

Santa Cruz do Sul -> Bolsonaro: 52,01% (43.348) | Lula: 38,43% (32.029)

Segredo -> Lula: 47,59% (2.111) | Bolsonaro: 44,91% (1.992)

Sinimbu -> Lula: 47,41% (2.761) | Bolsonaro: 44,28% (2.579)

Sobradinho ->  Bolsonaro: 49,02% (4.269) | Lula: 42,69 (3.718)

Tunas -> Lula: 63,10% (1.703) | Bolsonaro: 32,01% (864)

Vale do Sol -> Lula: 47,07% (3.186) | Bolsonaro: 45,01% (3.047)

Vale Verde -> Lula: 47,63% (1.157) | Bolsonaro: 43,76% (1.063)

Venâncio Aires -> Bolsonaro: 56,00% (23.960) | Lula: 36,36% (15.558)

Vera Cruz -> Bolsonaro: 48,92% (7.830) | Lula: 43,71% (6.996)

*Os números não fecham 100% porque outros candidatos dividem o restante dos votos

Fonte: Portal Arauto